Sushi
SALAD | SOUP | NOODLE | RICE
TEMAKI
WARM DISHES
SIDEORDERS
DESSERTS
DINNER ONLY
DRINKS
APERITIFS |
|
---|---|
200 Martini rot 5 cl | 2,80 |
201 Martini weiss 5 cl | 2,80 |
202 Sherry fino 5 cl | 2,80 |
203 Sherry medium 5 cl | 2,80 |
204 Tawny Porto 5 cl | 2,80 |
205 Campari 5 cl | 3,60 |
206 Campari Orangen 5 cl | 4,80 |
207 Baileys G 5 cl | 6,50 |
Bier |
|
---|---|
300 Pilsener 0,3l | 2,80 |
301 Pilsener 0,5l | 4,20 |
302 Hefeweizen 0,3l | 2,80 |
303 Hefeweizen 0,5l | 4,20 |
304 Hefeweizen Cola 0,3l | 2,80 |
305 Hefeweizen Cola 0,5l | 4,20 |
306 Radler 0,3l | 2,80 |
307 Radler 0,5l | 4,20 |
308 Picon Bier 0,3l | 4,20 |
309 Picon Bier 0,5l | 5,90 |
310 Kristallweizen 0,5l | 4,20 |
311 Hefeweizen dunkel 0,5l | 4,20 |
312 Tsing Tao 0,33l | 3,60 |
313 Jever Fun Alkoholfrei 0,5l |
4,30 |
314 Hefeweizen Alkoholfrei 0,5l |
4,30 |
315 Grape Alkoholfrei 0,5l | 4,30 |
SPIRITUOSEN |
|
---|---|
500 Wodka 2 cl | 2,80 |
501 Malteser Aquavit 2 cl | 2,80 |
502 Williams 2 cl | 2,80 |
503 Tequilla 2 cl | 2,80 |
504 Asbach Uralt 2 cl | 3,50 |
505 Asbach Cola 2 cl | 4,90 |
CHIN. SCHNAPS |
|
---|---|
530 Wu Ka Pi 2 cl | 3,30 |
531 Mei Kwei Lu 2 cl | 3,30 |
532 Kao Liang 2 cl | 3,30 |
533 Chu Yeh Ching 2 cl | 3,30 |
534 Lycheewein 5 cl | 4,20 |
535 Sake 5 cl | 6,30 |
536 Pflaumenwein 5 cl | 4,20 |
HALBBITTER |
|
---|---|
510 Underberg 2 cl | 3,10 |
511 Jägermeister 2 cl | 3,10 |
512 Fernet Branca 2 cl | 3,10 |
513 Ramazzotti 2 cl | 3,10 |
WHISKEY |
|
---|---|
520 Remy Martin 2 cl | 4,50 |
521 Hennessy 2 cl | 4,50 |
522 Jack Daniels 2 cl | 4,30 |
523 Whiskey Cola 2 cl | 4,90 |
WEIN FLASCHEN |
|
---|---|
712 Grauer Burgunder trocken 0,75l |
24,80 |
713 Riesling mild 0,75l | 24,80 |
714 Riesling trocken 0,75l | 24,80 |
715 Rosé trocken 0,75l | 24,80 |
716 Weissherbst 0,75l | 24,80 |
717 Spätburgunder Rotwein trocken 0,75l |
25,20 |
718 Merlot trocken 0,75l | 25,20 |
SEKT |
|
---|---|
719 Pinot Sekt weiss 0,75l | 24,80 |
720 Pinot Sekt rosé 0,75l | 23,80 |
721 Don Bonell 1l | 26,80 |
WEIN OFFEN (0,2l) |
|
---|---|
701 Müller Thurgau mild | 4,50 |
702 Müller Thurgau trocken | 4,60 |
703 Riesling trocken | 4,60 |
704 Grauer Burgunder trocken | 4,60 |
722 Weissweinschorle | 4,30 |
705 Rosé trocken | 4,60 |
706 Spätburgunder Weissherbst mild |
4,60 |
707 Spätburgunder Rotwein mild |
4,80 |
708 Spätburgunder Rotwein trocken |
4,80 |
709 Merlot trocken | 4,80 |
711 Rotweinschorle | 4,30 |
710 Don Bonell | 4,80 |
723 Sommerschorle | 6,90 |
724 Sommerschorle Alkoholfrei |
6,90 |
725 Herbstschorle | 6,90 |
SOFTDRINK |
|
---|---|
400 Wasser still 0,2l/0,4L | 1,90/3,50 |
401 Wasser still 0,75L | 5,80 |
402 Wasser sprudel 0,2l/0,4L | 1,90/3,50 |
403 Wasser sprudel 0,75L | 5,80 |
406 Cola (1,3) 0,2l/0,4L | 2,50/3,80 |
408 Cola light (1,3,9) 0,2l/0,4L | 2,50/3,80 |
410 Fanta (1) 0,2l/0,4L | 2,50/3,80 |
412 Mezzo Mix 0,2l/0,4L | 2,50/3,80 |
414 Sprite 0,2l/0,4L | 2,50/3,80 |
416 Apfelsaft (9) 0,2l/0,4L | 2,60/3,80 |
418 Apfelschorle (9) 0,2l/0,4L | 2,60/3,80 |
420 Orangensaft (9) 0,2l/0,4L | 2,90/4,60 |
422 Orangenschorle (9) 0,2l/0,4L | 2,80/4,60 |
424 Traubensaft (9) 0,2l/0,4L | 2,90/4,60 |
426 Traubenschorle (9) 0,2l/0,4L | 2,90/4,60 |
428 Johannis.saft (9) 0,2l/0,4L | 3,20/4,90 |
430 Johannis.schorle (9) 0,2l/0,4L | 2,80/4,90 |
432 Mangosaft (9) 0,2l/0,4L | 2,80/4,90 |
434 Mangoschorle (9) 0,2l/0,4L | 2,80/4,90 |
436 Lycheesaft (9) 0,2l/0,4L | 2,80/4,90 |
438 Lycheeschorle (9) 0,2l/0,4L | 2,80/4,90 |
440 Guavensaft (9) 0,2l/0,4L | 2,80/4,90 |
442 Guavenschorle (9) 0,2l/0,4L | 2,80/4,90 |
444 Ginger Ale 0,2l/0,4L | 2,80/4,90 |
446 Bitter Lemon (5) 0,2l/0,4L | 2,80/4,90 |
448 Tonic Water (5) 0,2l/0,4L | 2,80/4,90 |
450 Orangina (1, 9) 0,2l/0,4L | 2,80/4,90 |
452 Eistee zitrone (9) 0,2l/0,4L | 2,50/4,10 |
454 Eistee pfirsich (9) 0,2l/0,4L | 2,50/4,10 |
456 Bionade Ingwer Orange 0,5l | 5,20 |
457 Zierus Radler Alkoholfrei 0,5l | 5,20 |
458 Bionade Holunder (9) 0,5l | 5,20 |
459 Arizona Pomegranate (9) 0,5l | 5,20 |
460 Arizona Mucho Mango (9) 0,5l | 5,20 |
461 Arizona Lemon Flavour (9) 0,5l | 5,20 |
462 Arizona Watermelon (9) 0,5l | 5,20 |
463 Arizona Green Tea (9) 0,5l | 5,20 |
464 Arizona Blueberry (9) 0,5l | 5,20 |
465 Arizona Fruit Punch (9) 0,5l | 5,20 |
466 Arizona Peach Flavour (9) 0,5l | 5,20 |
WARME GETRÄNKE |
|
---|---|
600 Jasmin Tee | 2,60 |
601 Grüner Tee | 2,60 |
602 Schwarzer Tee (3) | 2,30 |
603 Pfefferminz Tee | 2,30 |
604 Kamillen Tee | 2,30 |
605 Kaffee (3) | 2,20 |
606 Espresso (3) | 2,50 |
607 Cappuccino (3) | 2,70 |
608 De Caffe | 2,50 |
609 Milchkaffee (3) | 3,30 |
609.1 Latte Macchiato (3) | 3,80 |
Alle Preise in € inkl. Bedienung und MwSt.
Zusatzstoffe / Allergene:
1. Farbstoffe, 2. Konservierungsstoffe, 3. koffeinhaltig,
4. Antioxidationsmitteln, 5. chininhaltig, 6. Geschmacksverstärker, 7. geschwärzt,
9. Süßungsmittel, 10. Phosphat
A. Glutenhaltiges Getreide (Weizen), B. Krebstiere, C. Eier, D. Fisch, E. Erdnüsse,
F. Soja, G. Milch, H. Schalenfrüchte, I. Sellerie, J. Senf, K. Sesamsamen,
L. Schwefeldioxid, M. Lupinen, N. Weichtiere